| Gene Symbol | Gene Name |
|---|---|
(CC chemokine) | |
| (cTCA) | clone 391, LOC395552 |
| K203 (CCL14L) | - |
| (SCYA4) | MIP-1b, ah468, clone 4, LOC395551 |
| ah221 | LOC417536 |
| ah294 (CCL5L) | - |
| MIP-3a (CCL20L) | ah189 |
| (cCCL17L) | - |
| (cCCL19L) | - |
| (cCCLa) | - |
| (cCCLb) | LOC417534 |
| (cCCLc) | LOC417535 |
| (cCCLd) | - |
| (cCCLf) | - |
(CXC chemokine) | |
| EMF-1 (IL8L) | EFP, CEF-4, 9E3, cCAF, IL-8 |
| K60 (IL8L) | - |
| SDF1 (CXCL12L) | SDF-1a, SDF-1b |
| JSC (CXCL14L) | - |
| (cCXCL13L1) | - |
| (cCXCL13L2) | DT40 |
| (cCXCL13L3) | - |
| (cCXCLa) | - |
(C chemokine) | |
| lymphotactin | LOC395914 |
| (cXCLa) | - |
(CX3C chemokine) | |
| (cCX3CLa) | - |